产品描述
产品参数
代 号 | 法兰型号 | 胶 管 HOSE BORE | 尺寸 DIMENSIONS | |||
PART NO. | FLANGE SIZE | 公称内径 DN | 标号DASH | L | D | L1 |
87611-08-08RW | 1/2" | 13 | 08 | 47 | 31.7 | 7.75 |
87611-12-10RW | 3/4" | 16 | 10 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-12-12RW | 3/4" | 19 | 12 | 51 | 41.3 | 8.76 |
87611-16-12RW | 1" | 19 | 12 | 56 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-16RW | 1" | 25 | 16 | 57 | 47.6 | 9.53 |
87611-16-20RW | 1" | 32 | 20 | 58 | 47.6 | 9.53 |
87611-20-16RW | 1.1/4" | 25 | 16 | 65 | 54 | 10.29 |
87611-20-20RW | 1.1/4" | 32 | 20 | 66 | 54 | 10.29 |
87611-24-20RW | 1.1/2" | 32 | 20 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-24-24RW | 1.1/2" | 38 | 24 | 75 | 63.5 | 12.57 |
87611-32-24RW | 2" | 38 | 24 | 85 | 79.4 | 12.57 |
87611-32-32RW | 2" | 51 | 32 | 85 | 79.4 | 12.57 |
需求
请填写您的姓名和留言,如果您愿意,请不要忘记邮件和/或电话。我们将在 24 小时内回复。