产品描述
增强层:多层缠绕的高强超柔钢丝或钢丝绳
外层:耐磨、耐天候合成橡胶
温度范围:-20℃~+100℃(-4℉~+212℉)
执行标准:API Spec. 7K FSL0 | ABS
接头类型:整体由壬或整体法兰或其他形式
产品参数
规格型号 Size |
内径 I.D. |
外径 O.D. |
工作压力 W.P. |
试验压力 P.P. |
最小弯曲半径 Min.B.R. |
重量 W.T |
流量 Volume |
接头重量 Connector W.T |
连接方式 Connections |
|
inch | mm | mm | psi | psi | mm | kg/m | bbl/min | m³/min | kg | 3"1502锤击由壬或3-1/16"API 15K 法兰连接 |
2" | 45 | 95 | 15000 | 22500 | 1.4 | 18 | 9 | 1.46 | 53 | |
51 | 105 | 15000 | 22500 | 1.4 | 20 | 12 | 1.91 | 55 | ||
2-1/2" | 58 | 121 | 15000 | 22500 | 1.5 | 24 | 14.8 | 2.34 | 57 | |
64 | 128 | 15000 | 22500 | 1.5 | 27 | 18.5 | 2.90 | 58 | ||
3" | 70 | 135 | 15000 | 22500 | 1.6 | 30 | 22 | 3.50 | 60 | |
76 | 141 | 15000 | 22500 | 1.6 | 33 | 26 | 4.17 | 65 | ||
4" | 89 | 165 | 15000 | 22500 | 2.0 | 50 | 35.8 | 5.70 | 75 | 4"1502锤击由壬或4-1/16"API 15K 法兰连接 |
102 | 171 | 15000 | 22500 | 2.0 | 56 | 47 | 7.47 | 85 | ||
5" | 120 | 210 | 15000 | 22500 | 2.1 | 80 | 62.9 | 10 | 343 | 5-1/8"API 15K 法兰连接 |
127 | 215 | 15000 | 22500 | 2.1 | 86 | 80 | 11.58 | 348 | ||
130 | 220 | 15000 | 22500 | 2.1 | 90 | 84 | 12.13 | 353 | ||
5.5" | 140 | 240 | 15000 | 22500 | 2.2 | 110 | 88.6 | 14.07 | 560 | 7-1/16"API 15K 法兰连接 |
6" | 150 | 250 | 15000 | 22500 | 2.3 | 125 | 105 | 16.68 | 680 | 7-1/16"API 15K 法兰连接 |
2" | 44 | 106 | 20000 | 30000 | 1.5 | 24 | 9 | 1.46 | 60 | 2"2002锤击由壬或3-1/16"API 20K 法兰连接 |
51 | 112 | 20000 | 30000 | 1.5 | 26 | 12 | 1.91 | 65 | ||
2-1/2" | 57 | 126 | 20000 | 30000 | 1.6 | 32 | 14.8 | 2.34 | 70 | 2-1/2"2002锤击由壬或3-1/16"API 20K 法兰连接 |
64 | 133 | 20000 | 30000 | 1.6 | 36 | 18.5 | 2.90 | 78 | ||
3" | 69 | 142 | 20000 | 30000 | 1.7 | 40 | 22 | 3.50 | 85 | 3"2002锤击由壬或3-1/16"API 20K 法兰连接 |
76 | 145 | 20000 | 30000 | 1.7 | 42 | 26 | 3.50 | 98 |
需求
请填写您的姓名和留言,如果您愿意,请不要忘记邮件和/或电话。我们将在 24 小时内回复。