HG/T 3035 通⽤橡胶吸排⽔管
应⽤范围:通⽤于建筑业、农业及其他⾏业,耐⽔性能与⽀撑性能良好。
内胶层:⿊⾊EPDM或NR&SBR合成橡胶(可内衬UPE耐磨层)
增强层:⾼张⼒合成纤维缠绕及⾼灵活度螺旋钢丝缠绕
产品描述
外胶层:⿊⾊EPDM或NR&SBR合成橡胶
工作压力:恒定压力 10Bar(150PSI)
温度范围:-30°C〜100°C(-22°F~212°F)
产品参数
规格 Specifications | ||||||||
内径 I.D. (in.) |
内径 I.D. (mm) |
外径 O.D. (in.) |
外径 O.D. (mm) |
工作压力 Max.W.P. (psi) |
最小爆破压力 Min.B.P (psi) |
最小弯曲半径 Min.B.R. |
参考重量 W.T (kg/m) |
|
2 | 51 | 2.64 | 67 | 150 | 375 | 350 | 1.65 | |
2.5 | 64 | 3.15 | 80 | 150 | 375 | 450 | 2.35 | |
3 | 76 | 3.66 | 93 | 150 | 375 | 520 | 2.70 | |
4 | 102 | 4.80 | 122 | 150 | 375 | 700 | 4.60 | |
5 | 127 | 5.87 | 149 | 150 | 375 | 950 | 6.45 | |
6 | 152 | 6.81 | 173 | 150 | 375 | 1160 | 7.00 | |
8 | 203 | 9.17 | 233 | 150 | 375 | 1400 | 15.00 | |
10 | 254 | 11.30 | 287 | 150 | 375 | 1700 | 20.00 | |
2 | 51 | 2.76 | 70 | 300 | 750 | 370 | 2.05 | |
2.5 | 64 | 3.27 | 83 | 300 | 750 | 470 | 2.75 | |
3 | 76 | 3.78 | 96 | 300 | 750 | 540 | 3.10 | |
4 | 102 | 4.92 | 125 | 300 | 750 | 720 | 5.00 | |
5 | 127 | 6.10 | 155 | 300 | 750 | 970 | 7.25 | |
6 | 152 | 7.05 | 179 | 300 | 750 | 1180 | 7.90 | |
8 | 203 | 9.41 | 239 | 300 | 750 | 1450 | 15.90 | |
10 | 254 | 11.54 | 293 | 300 | 750 | 1750 | 20.90 |
需求
请填写您的姓名和留言,如果您愿意,请不要忘记邮件和/或电话。我们将在 24 小时内回复。