公制内螺纹球面

产品描述

产品参数

    代  号 PART NO. 螺纹E 胶 管 HOSE BORE 尺寸 DIMENSIONS
    编织 BRAIDED 缠绕 SPIRAL THREADE 公称内径 DN 标号DASH A   C    S2 
    20111-10-04RW -- M10X1 6 04 20 2.5 14
    20111-12-04RW -- M12X1.5 6 04 20.5 4 17
    20111-12-05RW -- M12X1.5 8 05 20.5 4 17
    20111-14-04TRW -- M14X1.5 6 04 18.5 4 19
    20111-14-05RW -- M14X1.5 8 05 21 4.5 19
    20111-16-04TRW -- M16X1.5 6 04 18.5 5 22
    20111-16-05TRW -- M16X1.5 8 05 18.5 5 22
    20111-16-06RW -- M16X1.5 10 06 21.5 4.5 22
    20111-18-05TRW -- M18X1.5 8 05 20.5 4 22
    20111-18-06TRW -- M18X1.5 10 06 20 4 22
    20111-18-08RW 20112-18-08RW M18X1.5 12 08 24 4 24
    20111-20-06TRW -- M20X1.5 10 06 20.5 5.5 24
    20111-20-08RW 20112-20-08RW M20X1.5 12 08 24.5 5.5 27
    20111-22-06TRW 20112-22-06TRW M22X1.5 10 06 21 5 27
    20111-22-08TRW 20112-22-08TRW M22X1.5 12 08 22 5 27
    20111-22-10RW 20112-22-10RW M22X1.5 16 10 26 5 27
    20111-24-10RW 20112-24-10RW M24X1.5 16 10 27 5 30
    20111-24-08TRW 20112-24-08TRW M24X1.5 12 08 22.5 5.5 30
    20111-27-08DTRW 20112-27-08DTRW M27X1.5 12 08 23.5 5.5 32
    20111-27-10DTRW 20112-27-10DTRW M27X1.5 16 10 24 5.5 32
    20111-27-12DRW 20112-27-12DRW M27X1.5 20 12 27.5 5.5 32
    20111-27-10TRW 20112-27-10TRW M27X2 16 10 24 7 32
    20111-30-12DTRW 20112-30-12DTRW M30X1.5 20 12 23.5 6 36
    20111-30-12TRW 20112-30-12TRW M30X2 20 12 23.5 7 41
    20111-36-12TRW 20112-36-12TRW M36X2 20 12 24.5 8 41
    20111-39-16TRW 20112-39-16TRW M39X2 25 16 29.7 7 46
    20111-42-16TRW 20112-42-16TRW M42X2 25 16 29.7 8.5 50
    20111-45-20TRW 20112-45-20TRW M45X2 32 20 30.2 8.5 55
    20111-52-20TRW 20112-52-20TRW M52X2 32 20 31.7 9 60
    20111-52-24TRW 20112-52-24TRW M52X2 40 24 32.5 9 60
    20111-64-32TRW 20112-64-32TRW M64X2 50 32 38 14 75

     

需求

请填写您的姓名和留言,如果您愿意,请不要忘记邮件和/或电话。我们将在 24 小时内回复。